注意事项:1、各入围体检的考生(名单附后),请于2008327日上午(830-1130),携带本人身份证和一张二寸照片,到缙云县人事劳动社会保障局会议室(行政中心二楼1202办公室)填写体检表和领取体检通知书。逾期视作自动放弃。                                       

  2、考生体检当天必须空腹,自带毛巾,体检费用自理(体检费400元),在体检前几天应多注意休息,控制好饮食。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共缙云县委组织部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     缙云县人事劳动社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00八年三月二十四日

 

 

 

 

附:2008年缙云县机关公开录用公务员参加体检人员名单

序号 姓名 报考单位 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 应晓源 丽水市缙云县人事劳动社会保障局 法律 11999083015 115.2 82.33 69.97 1
2 吕赵莉 丽水市缙云县乡镇机关 不限 11999081908 127.1 89.51 76.53 1
3 卢浙滨 丽水市缙云县乡镇机关 不限 11999040918 129.8 84.91 74.91 2
4 刘逸 丽水市缙云县乡镇机关 不限 11999031211 124 81.04 71.52 3
5 麻锦灵 丽水市缙云县乡镇机关 不限 11999051214 121.7 81.67 71.26 4
6 施正丽 丽水市缙云县乡镇机关 不限 11999041309 125.5 79.04 70.90 5
7 雷柳红 丽水市缙云县乡镇机关 不限(少数民族) 11999074819 117.2 84.82 71.71 1
8 胡丽东 丽水市缙云县乡镇机关 村干部 11789014824 133.8 81.25 74.08 1
9 樊宇风 丽水市缙云县乡镇机关 村干部 11789015309 133.7 79.05 72.95 2
10 吴斌 缙云县人民法院 法律 11999016615 129.7 88.51 76.68 1
11 郭晨 缙云县人民法院 法律 11999052715 132.6 84.23 75.27 2
12 杨孙彬 缙云县人民法院 法律 11999031805 124.8 85.69 74.05 3
13 施丽青 缙云县人民法院 法律 11999081423 126.7 84.6 73.98 4
14 叶庆东 缙云县人民法院 法官 11999082219 119.1 84.8 72.18 1
15 张国琴 缙云县人民法院 法官 11999025316 105.9 81.34 67.15 2
16 徐森森 丽水市缙云县人民检察院 侦查 11999080204 119.7 83.73 71.79 1
17 虞英 丽水市缙云县人民检察院 侦查 11999020201 119.5 80.5 70.13 2
18 周金锋 丽水市缙云县公安局森林警察大队 普警(法律) 11211010713 113.7 82.5 69.68 1
19 林文涛 丽水市缙云县公安局森林警察大队 普警(法律) 11211013603 105.2 78.7 65.65 2
20 应佳慧 丽水市缙云县地方税务局 计算机 11999070402 128.7 79.94 72.15 1
21 郑敏 丽水市缙云县地方税务局 文秘 11999044907 127.6 89.9 76.85 1
22 丁苏杰 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211010210 120.6 82.35 71.33 1
23 骆小锋 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211011724 117.4 83.9 71.30 2
24 王建伟 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211012707 116.5 80.72 69.49 3
25 蒋卓言 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211014115 115 80.11 68.81 4
26 吴勇伟 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211010712 112.1 81.05 68.55 5
27 沈洪宇 丽水市缙云县公安局 普警(男) 11211010820 118.4 77.43 68.32 6
28 麻慧丽 丽水市缙云县公安局 普警(不限) 11211011922 109 83.82 69.16 1
29 麻李映 丽水市缙云县公安局 普警(不限) 11211012112 114.6 79.88 68.59 2
30 毛建宏 丽水市缙云县公安局 狱医 11211011902 116.7 82.27 70.31 1
31 叶毅杰 丽水市缙云县公安局 狱医 11211012809 103.5 74.71 63.23 2
32 周挺倪 丽水市缙云县工商行政管理局 经济管理(男) 11999023116 119.5 79.52 69.64 1
33 李惠芳 丽水市缙云县工商行政管理局 法律 11999018904 119.2 76.77 68.19 1
34 樊跃珍 丽水市缙云县工商行政管理局 经济管理(女) 11999075009 128.7 84.64 74.50 1





版权所有:浙江省人事厅 浙江省机构编制委员会办公室
Copyrights 2007 All Rights Reserved