2008年景宁畲族自治县公务员考试入围面试人员总成绩及入围体检人员公布
体检有关事项通知:
    1、请各入围体检的考生,携带一寸照片一张于3月26--27日到景宁县人事劳动社会保障局公务员管理科填写公务员体检表,逾期不来者视作自动弃权。
    2、各入围体检的考生于3月28日(星期五)上午6:00到景宁县人事劳动社会保障局(人民中路135号)一楼大厅集中前往参加体检。
    3、考生体检当天必须空腹,体检费用自理(体检费400元)。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。

                                                                       
  中共景宁畲族自治县委组织部

                                         
                          
 景宁畲族自治县人事劳动社会保障局

                                               
                            二00八年三月二十二日

序号 姓名 报考单位 职位
代码
报考职位 笔试卷
面成绩
面试
成绩
折算后
总成绩
岗位
排名
是否入
围体检
1 朱根燕 景宁畲族自治县地方税务局 01 计算机 118.9 83.72 71.585 1
2 鲍倩倩 景宁畲族自治县地方税务局 01 计算机 119.7 75.95 67.9 2  
3 刘丹萍 景宁畲族自治县地方税务局 01 计算机 124.5 73.35 67.8 3  
4 张素琼 景宁畲族自治县地方税务局 02 法律 118.3 80.56 69.855 1
5 吴秀芝 景宁畲族自治县地方税务局 02 法律 120.9 78.1 69.275 2  
6 叶莉 景宁畲族自治县地方税务局 02 法律 111 73.18 64.34 3  
7 杨国伟 景宁畲族自治县地方税务局 03 财政税务 124.5 77.72 69.985 1
8 林雅敏 景宁畲族自治县地方税务局 03 财政税务 126.5 75.86 69.555 2  
9 陈小慧 景宁畲族自治县地方税务局 03 财政税务 117.3 74.96 66.805 3  
10 柳青 景宁畲族自治县地方税务局 04 行政管理 123.5 85.4 73.575 1
11 叶尚蓉 景宁畲族自治县地方税务局 04 行政管理 122 85.44 73.22 2  
12 陈美琴 景宁畲族自治县地方税务局 04 行政管理 122 76.76 68.88 3  
13 朱千国 景宁畲族自治县工商行政管理局 01 计算机 124.5 87.18 74.715 1
14 吴娟英 景宁畲族自治县工商行政管理局 01 计算机 116.1 77.56 67.805 2  
15 叶华敏 景宁畲族自治县工商行政管理局 01 计算机 114.5 69.09 63.17 3  
16 潘德飞 景宁畲族自治县工商行政管理局 02 法律 128.5 82.62 73.435 1
17 练发友 景宁畲族自治县工商行政管理局 02 法律 124.2 82.99 72.545 2  
18 吴建波 景宁畲族自治县工商行政管理局 02 法律 116.2 78.46 68.28 3  
19 雷松美 景宁畲族自治县工商行政管理局 03 文秘 126.2 81.97 72.535 1
20 雷敏 景宁畲族自治县工商行政管理局 03 文秘 120.7 81.96 71.155 2  
21 蓝景芬 景宁畲族自治县工商行政管理局 03 文秘 121.2 81.65 71.125 3  
22 叶敏 景宁畲族自治县工商行政管理局 04 经济管理 115 85.28 71.39 1
23 叶妮 景宁畲族自治县工商行政管理局 04 经济管理 130.1 77.7 71.375 2  
24 赵丽雅 景宁畲族自治县工商行政管理局 04 经济管理 114.7 72.81 65.08 3  
25 周滨 景宁畲族自治县公安局 01 普警 134.6 82.58 74.94 1
26 吴世锋 景宁畲族自治县公安局 01 普警 115.9 87.95 72.95 2
27 陈伟一 景宁畲族自治县公安局 01 普警 136.5 77.51 72.88 3
28 王伟淼 景宁畲族自治县公安局 01 普警 117.7 84.93 71.89 4
29 陈君 景宁畲族自治县公安局 01 普警 117.2 84.8 71.7 5
30 武君益 景宁畲族自治县公安局 01 普警 115.7 84.96 71.405 6
31 朱忠伟 景宁畲族自治县公安局 01 普警 118.6 83.03 71.165 7
32 吴敏 景宁畲族自治县公安局 01 普警 114.3 84.36 70.755 8
33 毛待平 景宁畲族自治县公安局 01 普警 116.9 82.85 70.65 9
34 祁礼杰 景宁畲族自治县公安局 01 普警 115.8 82.08 69.99 10
35 周敏 景宁畲族自治县公安局 01 普警 117.1 80.88 69.715 11
36 刘清华 景宁畲族自治县公安局 01 普警 121.3 78.72 69.685 12
37 叶海峰 景宁畲族自治县公安局 01 普警 114.3 81.68 69.415 13
38 朱菁 景宁畲族自治县公安局 01 普警 120.2 76.51 68.305 14
39 吴侠磊 景宁畲族自治县公安局 01 普警 113.2 75.54 66.07 15  
40 陈鑫 景宁畲族自治县公安局 01 普警 112.8 75.33 65.865 16  
41 梅明明 景宁畲族自治县公安局 01 普警 112.8 73.96 65.18 17  
42 祝海勇 景宁畲族自治县公安局 01 普警 112.1 72.52 64.285 18  
43 雷俊 景宁畲族自治县公安局 03 普警 123.7 81.66 71.755 1
44 雷易达 景宁畲族自治县公安局 03 普警 111 87.94 71.72 2
45 蓝旭忠 景宁畲族自治县公安局 03 普警 107 87.54 70.52 3  
46 陈晓萍 景宁畲族自治县公安局 05 狱医 119.5 78.46 69.105 1
47 冯丽燕 景宁畲族自治县人民法院 01 法官 120.8 88.8 74.6 1
48 叶汝群 景宁畲族自治县人民法院 01 法官 115.3 80.97 69.31 2
49 邱贵娟 景宁畲族自治县人民法院 01 法官 114.1 80.47 68.76 3
50 王钊杰 景宁畲族自治县人民法院 01 法官 104 82.84 67.42 4  
51 吴建波 景宁畲族自治县人民法院 01 法官 103.7 81.15 66.5 5  
52 应步潮 景宁畲族自治县人民检察院 01 法警 114 84.55 70.775 1
53 陶缙英