莲都区2008年机关招考公务员笔试面试汇总成绩及体检通知。

体检注意事项:请入围考生于200832526日到莲都区人事劳动社会保障局公务员管理科领取体检通知书,逾期领取视作自动放弃。联系电话:2278057.

体检时间:2008328日(星期五)。

2008年莲都区机关招考公务员笔试面试汇总成绩及体检通知

准考证号 姓名 报考单位 报考职位(专业) 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
笔试得分 折算后 面试得分 折算后
11999050612 朱海峰 丽水市莲都区法院 法官 139.2 34.80 80.76 40.38 75.18 1 是 
11999030709 汪正义 丽水市莲都区法院 法官 123 30.75 79.82 39.91 70.66 2
11999021218 章作添 丽水市莲都区法院 法官 119.4 29.85 79.49 39.75 69.60 3
11999051419 郑永丽 丽水市莲都区法院 法官 115.9 28.98 78.57 39.29 68.26 4  
11999083104 蓝礼华 丽水市莲都区法院 法官 115 28.75 70.37 35.19 63.94 5  
11999033724 何观华 丽水市莲都区法院 法官 107.8 26.95 0 0.00 26.95 6  
11999074310 陈芳 丽水市莲都区人民检察院 法律 126.4 31.60 89.14 44.57 76.17 1
11999025905 朱乐民 丽水市莲都区人民检察院 法律 127.7 31.93 87.2 43.60 75.53 2  
11999051204 丁力 丽水市莲都区人民检察院 法律 123.9 30.98 85.83 42.92 73.89 3  
11999051017 侯国锋 丽水市莲都区人民检察院 检察官 123 30.75 85.32 42.66 73.41 1
11999042006 余胜涛 丽水市莲都区人民检察院 检察官 122 30.50 80.01 40.01 70.51 2
11999043916 谢智燕 丽水市莲都区人民检察院 检察官 109.1 27.28 85.09 42.55 69.82 3  
11999053616 陈树栋 丽水市莲都区人民检察院 检察官 115.8 28.95 0 0.00 28.95 4  
11999021825 汤燕 丽水市莲都区教育局 教育 136 34.00 82.69 41.35 75.35 1
11999040112 梅焕根 丽水市莲都区教育局 教育 131.1 32.78 80.49 40.25 73.02 2  
11999070921 李惺惺 丽水市莲都区教育局 教育 124.7 31.18 71.37 35.69 66.86 3  
11999016013 姚德斌 丽水市莲都区教育局 文秘 136.8 34.20 84.4 42.20 76.40 1
11999022405 董方 丽水市莲都区教育局 文秘 132.6 33.15 83.57 41.79 74.94 2  
11999040404 章皓 丽水市莲都区教育局 文秘 131.1 32.78 0 0.00 32.78 3  
11999053220 汤旭东 丽水市莲都区司法局(乡镇司法所) 法律 116.5 29.13 78.55 39.28 68.40 1
11999043005 周慧仙 丽水市莲都区司法局(乡镇司法所) 法律 115.2 28.80 76.34 38.17 66.97 2  
11999016119 叶俊涛 丽水市莲都区司法局(乡镇司法所) 法律 116.6 29.15 72.3 36.15 65.30 3  
11999018716 丁波澜 丽水市莲都区林业局 文秘 128.1 32.03 83.47 41.74 73.76 1
11999050224 郑春波 丽水市莲都区林业局 文秘 128.1 32.03 80.37 40.19 72.21 2  
11999018922 武雯 丽水市莲都区林业局 文秘 125.5 31.38 79.63 39.82 71.19 3  
11999081607 林爱玲 丽水市莲都区经济贸易局 文秘 125.4 31.35 86.62 43.31 74.66 1
11999044611 刘慧梅 丽水市莲都区经济贸易局 文秘 128.1 32.03 85.07 42.54 74.56 2  
11999031821 谢清花 丽水市莲都区经济贸易局 文秘 127.8 31.95 81.68 40.84 72.79 3  
11999031618 单? 丽水市莲都区审计局 计算机 124.9 31.23 77.14 38.57 69.80 1
11999023424 江浩 丽水市莲都区审计局 计算机 123.7 30.93 77.51 38.76 69.68 2  
11999021819 蒋素琴 丽水市莲都区审计局 计算机 121.5 30.38 57.97 28.99 59.36 3  
11999075608 林雄辉 丽水市莲都区文化广电新闻出版局(体育局) 群众体育 124.9 31.23 81.28 40.64 71.87 1
11999033506 叶燕忠 丽水市莲都区文化广电新闻出版局(体育局) 群众体育 121.5 30.38 79.54 39.77 70.15 2  
11999083004 刘彤彤 丽水市莲都区文化广电新闻出版局(体育局) 群众体育 110.8 27.70 80.1 40.05 67.75 3  
11999041020 洪心漪 丽水市莲都区乡镇机关 不限 130.8 32.70 90.28 45.14 77.84 1
11999075516 徐叶艳 丽水市莲都区乡镇机关 不限 129.8 32.45 90.31 45.16 77.61 2
11999019911 朱心心 丽水市莲都区乡镇机关 不限 128.3 32.08 89.17 44.59 76.66 3
11999083210 杨雪敏 丽水市莲都区乡镇机关 不限 132 33.00 86.4 43.20 76.20 4
11999025107 周淑红 丽水市莲都区乡镇机关 不限 131.2 32.80 85.46 42.73 75.53 5
11999070311 洪盛林 丽水市莲都区乡镇机关 不限 130.2 32.55 85.54 42.77 75.32 6
11999072020 王初寅 丽水市莲都区乡镇机关 不限 125.7 31.43 87.77 43.89 75.31 7
11999080516 张伟俊 丽水市莲都区乡镇机关 不限 134 33.50 82.15 41.08 74.58 8  
11999024623 邱婵 丽水市莲都区乡镇机关 不限 126.5 31.63 85.67 42.84 74.46 9  
11999072412 钟金巍 丽水市莲都区乡镇机关 不限 125.7 31.43 84.73 42.37 73.79 10  
11999030303 陈东海 丽水市莲都区乡镇机关 不限 125.7 31.43 84.06 42.03 73.46 11  
11999072707 褚敏 丽水市莲都区乡镇机关 不限 125.8 31.45 83.59 41.80 73.25 12  
11999023624 项淑菁 丽水市莲都区乡镇机关 不限 126.8 31.70 81.44 40.72 72.42 13  
11999052125 叶赢颖 丽水市莲都区乡镇机关 不限 126 31.50 81 40.50 72.00 14  
11999082411 施建波 丽水市莲都区乡镇机关 不限 131.5 32.88 76.47 38.24 71.11 15  
11999041406 钟婷婷 丽水市莲都区乡镇机关(少数民族) 不限 128.6 32.15 88.07 44.04 76.19 1
11999044520 蓝芳 丽水市莲都区乡镇机关(少数民族) 不限 121.8 30.45 82.49 41.25 71.70 2  
11999052917 蓝俊 丽水市莲都区乡镇机关(少数民族) 不限 121.8 30.45 0 0.00 30.45 3  
  吴龙兴 丽水市莲都区乡镇机关(村干部) 不限 111 27.75 84.4 42.20 69.95 1
  韩丽勇 丽水市莲都区乡镇机关(村干部) 不限

101.7

25.43

79.14

39.57 65.00 3  
  徐招文 丽水市莲都区乡镇机关(村干部) 不限

102.7

25.68

80.38

40.19 65.87 2
中共丽水市莲都区委组织部
莲都区人事劳动社会保障局
二OO八年三月二十二日




版权所有:浙江省人事厅 浙江省机构编制委员会办公室
Copyrights 2007 All Rights Reserved